-
4 Cabine
-
10 Posti
-
4 bagni
-
10 Posti Notte
-
Senza skipper (bareboat)
Godetevi la regione con questa casa galleggiante di 14,95 metri
Estivale Octo Fly
Cancellazione o cambio date. L'armatore offre la possibilità di posticipare il noleggio se, al momento del check-in, la barca o il cliente si trovassero in una zona con restizioni sulla mobilità o in quarantena (dichiarata dalle autorità locali) per coronavirus. Soggetto a disponibilità e variazioni di prezzo.4 cabine e 4 WC, rendendolo perfetto per 10 marinai. Perfetto per godersi il Brabante Settentrionale a Kerkdriel
La barca può essere affittata da 196 € e 4 551 € a settimana. Ha un deposito di 1050 litri di acqua dolce e 270 litri di carburante. Elettronica a bordo: TV, Radio / CD / MP3. Altre caratteristiche: cassaforte, frigo elettronico, forno.
Questo testo è stato tradotto da Google Traduzioni dal momento che l'armatore lo ha scritto in Inglese.

Raccontaci il tuo progetto e un assessore nautico di Nautal ti manderà un preventivo il prima possibile
Foto
Disponibilità
Gennaio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aprile 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maggio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Giugno 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Luglio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Settembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ottobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febbraio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aprile 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Diciembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Diciembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Caratteristiche
Fabbricante | Estivale |
---|---|
Modello | Octo Fly |
Tipo | Houseboat |
Lunghezza | 14,95 m |
Larghezza | 3,85 m |
Posti giorno | 10 Persone |
Posti Notte | 10 Persone |
Cabine | 4 |
Bagni | 4 |
Acqua dolce | 1.050 l |
Combustibile | Gasolio |
Capacità combustibile | 270 l |
Elettronica di bordo |
|
Altro |
|
Prezzo
da | A | mezza giornata | giorno | settimana | |
---|---|---|---|---|---|
20 ott 2020 | 20 ott 2020 | - | 263 € | 1.844 € | |
21 ott 2020 | 21 ott 2020 | - | 263 € | 1.844 € | |
22 ott 2020 | 22 ott 2020 | - | 263 € | 1.844 € | |
23 ott 2020 | 23 ott 2020 | - | 263 € | 1.844 € | |
24 ott 2020 | 24 ott 2020 | - | 263 € | 1.844 € | |
25 ott 2020 | 25 ott 2020 | - | 316 € | 2.215 € | |
26 ott 2020 | 26 ott 2020 | - | 316 € | 2.215 € | |
27 ott 2020 | 27 ott 2020 | - | 316 € | 2.215 € | |
28 ott 2020 | 28 ott 2020 | - | 316 € | 2.215 € | |
29 ott 2020 | 29 ott 2020 | - | 316 € | 2.215 € | |
30 ott 2020 | 30 ott 2020 | - | 316 € | 2.215 € | |
31 ott 2020 | 2 nov 2020 | - | 359 € | 2.511 € | |
3 nov 2020 | 3 nov 2020 | - | 412 € | 2.881 € | |
15 mar 2021 | 15 mar 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
16 mar 2021 | 19 mar 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
20 mar 2021 | 20 mar 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
10 apr 2021 | 11 apr 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
12 apr 2021 | 12 apr 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
13 apr 2021 | 13 apr 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
14 apr 2021 | 14 apr 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
15 apr 2021 | 15 apr 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
16 apr 2021 | 16 apr 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
17 apr 2021 | 18 apr 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
19 apr 2021 | 19 apr 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
20 apr 2021 | 23 apr 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
26 apr 2021 | 26 apr 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
27 apr 2021 | 27 apr 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
28 apr 2021 | 28 apr 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
29 apr 2021 | 29 apr 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
30 apr 2021 | 30 apr 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
1 mag 2021 | 2 mag 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
3 mag 2021 | 3 mag 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
4 mag 2021 | 4 mag 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
5 mag 2021 | 5 mag 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
6 mag 2021 | 6 mag 2021 | - | 493 € | 3.450 € | |
7 mag 2021 | 7 mag 2021 | - | 532 € | 3.723 € | |
8 mag 2021 | 9 mag 2021 | - | 450 € | 3.149 € | |
10 mag 2021 | 10 mag 2021 | - | 450 € | 3.149 € | |
11 mag 2021 | 11 mag 2021 | - | 450 € | 3.149 € | |
12 mag 2021 | 15 mag 2021 | - | 468 € | 3.276 € | |
7 giu 2021 | 7 giu 2021 | - | 468 € | 3.276 € | |
8 giu 2021 | 11 giu 2021 | - | 468 € | 3.276 € | |
12 giu 2021 | 12 giu 2021 | - | 468 € | 3.276 € | |
26 giu 2021 | 3 lug 2021 | - | 562 € | 3.937 € | |
14 ago 2021 | 20 ago 2021 | - | 562 € | 3.937 € | |
21 ago 2021 | 21 ago 2021 | - | 540 € | 3.779 € | |
22 ago 2021 | 27 ago 2021 | - | 540 € | 3.779 € | |
28 ago 2021 | 29 ago 2021 | - | 480 € | 3.359 € | |
30 ago 2021 | 30 ago 2021 | - | 468 € | 3.276 € | |
31 ago 2021 | 31 ago 2021 | - | 468 € | 3.276 € | |
1 set 2021 | 1 set 2021 | - | 468 € | 3.276 € | |
2 set 2021 | 2 set 2021 | - | 571 € | 3.996 € | |
3 set 2021 | 3 set 2021 | - | 571 € | 3.996 € | |
4 set 2021 | 12 set 2021 | - | 480 € | 3.359 € | |
13 set 2021 | 13 set 2021 | - | 450 € | 3.149 € | |
14 set 2021 | 18 set 2021 | - | 480 € | 3.359 € | |
19 set 2021 | 19 set 2021 | - | 420 € | 2.939 € | |
20 set 2021 | 20 set 2021 | - | 420 € | 2.939 € | |
21 set 2021 | 21 set 2021 | - | 420 € | 2.939 € | |
22 set 2021 | 22 set 2021 | - | 468 € | 3.276 € | |
23 set 2021 | 23 set 2021 | - | 506 € | 3.542 € | |
24 set 2021 | 24 set 2021 | - | 467 € | 3.269 € | |
25 set 2021 | 26 set 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
27 set 2021 | 27 set 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
28 set 2021 | 28 set 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
29 set 2021 | 29 set 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
30 set 2021 | 30 set 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
1 ott 2021 | 1 ott 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
2 ott 2021 | 3 ott 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
4 ott 2021 | 4 ott 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
5 ott 2021 | 5 ott 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
6 ott 2021 | 6 ott 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
7 ott 2021 | 7 ott 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
8 ott 2021 | 8 ott 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
9 ott 2021 | 10 ott 2021 | - | 360 € | 2.519 € | |
11 ott 2021 | 11 ott 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
12 ott 2021 | 12 ott 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
13 ott 2021 | 13 ott 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
14 ott 2021 | 14 ott 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
15 ott 2021 | 15 ott 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
16 ott 2021 | 17 ott 2021 | - | 360 € | 2.519 € | |
18 ott 2021 | 18 ott 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
19 ott 2021 | 19 ott 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
20 ott 2021 | 20 ott 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
21 ott 2021 | 21 ott 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
22 ott 2021 | 22 ott 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
23 ott 2021 | 25 ott 2021 | - | 439 € | 3.071 € | |
26 ott 2021 | 26 ott 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
27 ott 2021 | 30 ott 2021 | - | 360 € | 2.519 € | |
31 ott 2021 | 31 ott 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
1 nov 2021 | 3 nov 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
4 nov 2021 | 5 nov 2021 | - | 351 € | 2.457 € |
Cauzione
Per noleggiare questa barca si deve depositare una cauzione di 2.000 €
Skipper
Condizioni
Extra Opzionali
- "Hotel" offer : 320 € alla settimana
- All Inclusive : 630 € alla settimana
Porto Base
- non è obbligatorio che l'imbarcazione trascorra le notti nel porto base.
- È possibile pernottare a bordo della barca
Ulteriori condizioni
- il secondo pagamento dovrà realizzarsi un mese prima della data del noleggio.
-
Tutti i prezzi sono finali (IVA inclusa).
Posizione
Olanda, Brabante Settentrionale. Porto: Kerkdriel beach. Le informazioni riguardanti l'esatta posizione della barca vi verranno fornite una volta che la prenotazione verrà confermata.
Prenota tranquillo

Più barche


