Noleggia uno splendido catamarano Lagoon 450 a capo d'Orlando











-
da 5.000 € 3.500 € /settimana
-
4 cabine, 4 bagni, 10 posti
Richiede contrattare lo skipper -
-
4 Cabine
-
10 Posti
-
10 Cuccette
-
4 Bagni
-
Min - 7 giorni
-
Richiede contrattare lo skipper
Questo nuovissimo catamarano é caratterizzato da:
-un secondo pozzetto per approfittare dello spazio di prua
-plance di poppa particolarmente sicure per l'accesso a bordo o alla scialuppa
-flybridge con 2 accessi protetti, timoneria per una perfetta visibilità e ampio solarium
-un pozzetto spazioso con solarium, al livello della cucina, e boccaporto di aerazione
-eccezionale luminosità del salone e delle cabine
-luce naturale nelle cabine grazie alle ampie vetrate sugli scafi
-cucina a "U" per il massimo comfort in mare situata tra il pozzetto e il salone
-vani motore situati lontano dalle zone abitate e perfettamente isolati
Noleggialo e goditi una vacanza all'insegna del comfort insieme alla tua famiglia o ai tuoi amici!
Foto







Disponibilità
Febbraio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maggio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Giugno 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Settembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Caratteristiche
Fabbricante | Lagoon |
---|---|
Modello | 450 Flybridge |
Tipo | Catamarano |
Anno di costruzione | 2019 Barca di quest anno |
Lunghezza | 13,96 m Gran imbarcazione! |
Larghezza | 7,87 m |
Carena | 1,30 m |
Posti giorno | 10 Persone |
Posti notte | 10 Persone |
Cabine | 4 Confort massimo! |
Bagni | 4 Confort massimo! |
Acqua dolce | 1.040 l |
Combustibile | Gasolio |
Potenza | 2 Cavalli |
Capacità combustibile | 700 l |
Attrezzature di coperta |
|
Elettronica di bordo |
|
Giochi d'acqua |
|
Altro |
|
Prezzo
da | A | mezza giornata | giorno | settimana | |
---|---|---|---|---|---|
31 dic 2018 | 26 apr 2019 | - | - | 5.000 € | |
27 apr 2019 | 24 mag 2019 | - | - | 5.700 € | |
25 mag 2019 | 28 giu 2019 | - | - | 6.400 € | |
29 giu 2019 | 19 lug 2019 | - | - | 7.300 € | |
20 lug 2019 | 02 ago 2019 | - | - | 9.000 € | |
03 ago 2019 | 16 ago 2019 | - | - | 10.900 € | |
17 ago 2019 | 30 ago 2019 | - | - | 9.500 € | |
31 ago 2019 | 27 set 2019 | - | - | 7.900 € | |
28 set 2019 | 01 nov 2019 | - | - | 6.100 € | |
02 nov 2019 | 30 dic 2019 | - | - | 5.700 € |
Sconti
- Sconto long term del 5.00% in prenotazioni realizzate Dal 01 gen 2018 al 26 lug 2019 , In tutti i noleggi da tra 14 e 20 giorni di durata .
- Sconto long term del 5.00% in prenotazioni realizzate Dal 31 ago 2019 al 24 lug 2020 , In tutti i noleggi da tra 14 e 20 giorni di durata .
- Sconto long term del 10.00% in prenotazioni realizzate Dal 01 gen 2018 al 26 lug 2019 , In tutti i noleggi da tra 21 e 27 giorni di durata .
- Sconto long term del 10.00% in prenotazioni realizzate Dal 31 ago 2019 al 24 lug 2020 , In tutti i noleggi da tra 21 e 27 giorni di durata .
Skipper
Skipper professionista con contrattazione obbligatoria per 180 € / giorno
Condizioni
Extra inclusi
- Regalo al momento del check-in per i membri del club del Club del Buon Navigante
Extra Obbligatori
- Pulizia finale : 180 € per noleggio
- Skipper : 180 € al giorno
- Gasolin 10 l / h (to be paid on the check out regarding engine hours) : 2 € per persona
Extra Opzionali
- Towels per a person : 10 € alla settimana
- Hostess : 110 € al giorno
- Bed linen per a cabin : 30 € alla settimana
- rete protezione : 130 € per noleggio
- Wifi (5 GB) : 40 € alla settimana
Orari
- Il check-in per i noleggi settimanali si realizza il Sabato alle 18:00h.
- Il check-out per noleggi settimanali si realizza il Sabato alle 9:00h.
Porto Base
- non è obbligatorio che l'imbarcazione trascorra le notti nel porto base.
- È possibile pernottare a bordo della barca
Tutti i prezzi sono finali (IVA inclusa).
Posizione
Italia, Sicilia. Porto: Capo D’Orlando. Le informazioni riguardanti l'esatta posizione della barca vi verranno fornite una volta che la prenotazione verrà confermata.
Contattare con
Alessio - Lucas