Noleggia un catamarano Bali 4.3 al Porto Nuovo Marina di Salerno






-
da 4.000 € 3.600 € /settimana
-
4 cabine, 4 bagni, 8 posti
-
-
4 Cabine
-
8 Posti
-
8 Cuccette
-
4 Bagni
-
Min - 7 giorni
-
Senza skipper
Questo catamarano del cantiere navale Bali Catamarans misura 13.1 metri di lunghezza totale. Noleggialo in Campania partendo da Salerno Porto Nuovo Marina e goditi un'esperienza indimenticabile con la tua famiglia o con i tuoi amici. I prezzi del noleggio oscillano tra i 4 000 € e i 9 400 € a settimana. Autonomia: 800 litri di acqua potabile e 800 litri di carburante.
Foto



Disponibilità
Febbraio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maggio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Giugno 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Settembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Caratteristiche
Fabbricante | Bali Catamarans |
---|---|
Modello | 4.3 |
Tipo | Catamarano |
Anno di costruzione | 2019 Barca di quest anno |
Lunghezza | 13,10 m Gran imbarcazione! |
Larghezza | 7,12 m |
Carena | 1,20 m |
Posti giorno | 8 Persone |
Posti notte | 8 Persone |
Cabine | 4 Confort massimo! |
Bagni | 4 Confort massimo! |
Acqua dolce | 800 l |
Combustibile | Gasolio |
Potenza | 2 Cavalli |
Capacità combustibile | 800 l |
Prezzo
da | A | mezza giornata | giorno | settimana | |
---|---|---|---|---|---|
31 dic 2018 | 24 mag 2019 | - | - | 4.000 € | |
25 mag 2019 | 31 mag 2019 | - | - | 4.800 € | |
01 giu 2019 | 14 giu 2019 | - | - | 5.000 € | |
15 giu 2019 | 12 lug 2019 | - | - | 5.700 € | |
13 lug 2019 | 02 ago 2019 | - | - | 7.500 € | |
03 ago 2019 | 23 ago 2019 | - | - | 9.400 € | |
24 ago 2019 | 06 set 2019 | - | - | 7.000 € | |
07 set 2019 | 27 set 2019 | - | - | 5.700 € | |
28 set 2019 | 30 dic 2019 | - | - | 4.000 € |
Sconti
- Sconto speciale del 10.00% Dal 01 gen 2019 al 30 dic 2019 (sconto non cumulabile) .
Cauzione
Per noleggiare questa barca si deve depositare una caparra di 4.000 €
La caparra può essere depositata nel momento del check-in mediante:
Visa, Master Card.
Skipper
Noleggio senza skipper Per noleggiare questa imbarcazione è indispensabile mostrare la titolazione sufficiente nel momento del check-in.
Condizioni
Extra inclusi
- Regalo al momento del check-in per i membri del club del Club del Buon Navigante
Extra Obbligatori
- End cleaning+gas consumption : 220 € per noleggio
Extra Opzionali
- Electric folding bike : 150 € alla settimana
- SUP : 100 € alla settimana
- Cushions in cockpit : 60 € per noleggio
- Early check in (by 2PM) : 150 € per noleggio
- Bed linen and bath towels / per person : 15 € per persona
- Motore fuoribordo : 100 € alla settimana
- WIFI : 50 € alla settimana
- Check-in on Sunday : 100 € per noleggio
- Beach towels / per person : 15 € per persona
Orari
- Il check-in per i noleggi settimanali si realizza il Sabato alle 17:00h.
- Il check-out per noleggi settimanali si realizza il Sabato alle 8:00h.
Porto Base
- Si include unicamente il porto base per realizzare il check-in ed il check-out.
- non è obbligatorio che l'imbarcazione trascorra le notti nel porto base.
- È possibile pernottare a bordo della barca
Ulteriori condizioni
- Il secondo pagamento dovrà realizzarsi un mese e mezzo prima della data del noleggio.
-
Tutti i prezzi sono finali (IVA inclusa).
Posizione
Italia, Campania. Porto: Marina D'Arechi. Le informazioni riguardanti l'esatta posizione della barca vi verranno fornite una volta che la prenotazione verrà confermata.