Nuovissima barca a vela Dufour 460 Grand Large del 2017 in Toscana, nel porto di Cecina!









-
da 3.100 € 2.945 € /settimana
-
4 cabine, 4 bagni, 10 posti
-
-
4 Cabine
-
10 Posti
-
10 Cuccette
-
4 Bagni
-
Min - 7 giorni
-
Senza skipper
Affitta una nuovissima barca a vela di 15 metri nel Porto di Cecina, in Toscana, e vai alla scoperta di questa magnifica regione e della sua costa!
Su questo Dufour 460 Grand Large vedrete la Toscana da un altro punto di vista, divertendovi a veleggiare ma senza mettere da parte il comfort. Una ottima imbarcazione in termini di costruzione, resistente e sicura, dispone di 4 cabine e 4 bagni per un totale di 10 persone a bordo. Ideale per famiglie e gruppi di amici che vogliono godersi una vacanza in mare.
Noleggiala oggi e non perderti questa fantastica occasione!
Foto





Disponibilità
Febbraio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maggio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Giugno 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Settembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Caratteristiche
Fabbricante | Dufour Yachts |
---|---|
Modello | Dufour 460 Grand Large |
Tipo | Barca a Vela |
Anno di costruzione | 2017 Imbarcazione di recente costruzione |
Lunghezza | 14,15 m Gran imbarcazione! |
Larghezza | 4,50 m |
Carena | 2,20 m |
Posti giorno | 10 Persone |
Posti notte | 10 Persone |
Cabine | 4 Confort massimo! |
Bagni | 4 Confort massimo! |
Acqua dolce | 530 l |
Combustibile | Gasolio |
Capacità combustibile | 240 l |
Attrezzature di coperta |
|
Elettronica di bordo |
|
Altro |
|
Prezzo
da | A | mezza giornata | giorno | settimana | |
---|---|---|---|---|---|
31 dic 2018 | 26 apr 2019 | - | - | 3.100 € | |
27 apr 2019 | 24 mag 2019 | - | - | 3.400 € | |
25 mag 2019 | 05 lug 2019 | - | - | 3.800 € | |
06 lug 2019 | 02 ago 2019 | - | - | 4.400 € | |
03 ago 2019 | 23 ago 2019 | - | - | 5.000 € | |
24 ago 2019 | 30 ago 2019 | - | - | 4.400 € | |
31 ago 2019 | 27 set 2019 | - | - | 3.800 € | |
28 set 2019 | 18 ott 2019 | - | - | 3.400 € | |
19 ott 2019 | 30 dic 2019 | - | - | 3.100 € |
Sconti
- Sconto long term del 5.00% , In tutti i noleggi di più di 14 giorni di durata (sconto non cumulabile) .
Cauzione
Per noleggiare questa barca si deve depositare una caparra di 3.000 €
La caparra può essere depositata nel momento del check-in mediante:
Visa, Master Card.
Skipper
Noleggio senza skipper Per noleggiare questa imbarcazione è indispensabile mostrare la titolazione sufficiente nel momento del check-in.
Condizioni
Porto Base
- Il porto base è incluso nel prezzo del noleggio.
- non è obbligatorio che l'imbarcazione trascorra le notti nel porto base.
- È possibile pernottare a bordo della barca
Ulteriori condizioni
- il secondo pagamento dovrà realizzarsi un mese prima della data del noleggio.
-
Tutti i prezzi sono finali (IVA inclusa).
Posizione
Italia, Toscana. Porto: Porto di Cecina. Le informazioni riguardanti l'esatta posizione della barca vi verranno fornite una volta che la prenotazione verrà confermata.