Dufour 512 per 12 persone in Sicilia






-
da 3.350 € 2.513 € /settimana
-
5 cabine, 3 bagni, 12 posti
-
-
5 Cabine
-
12 Posti
-
12 Cuccette
-
3 Bagni
-
Min - 7 giorni
-
Con o senza skipper
Scopri la costa della Sicilia su questa barca a vela fino a 12
Questo testo è stato tradotto da Google Traduzioni dal momento che l'armatore lo ha scritto in Inglese.
Foto



Disponibilità
Febbraio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maggio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Giugno 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Settembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Caratteristiche
Fabbricante | Dufour Yachts |
---|---|
Modello | 520 Grand Large |
Tipo | Barca a Vela |
Anno di costruzione | 2019 Barca di quest anno |
Lunghezza | 15,20 m Gran imbarcazione! |
Larghezza | 4,80 m |
Carena | 2,30 m |
Posti giorno | 12 Persone Massima capacitá! |
Posti notte | 12 Persone |
Cabine | 5 Confort massimo! |
Bagni | 3 Confort massimo! |
Acqua dolce | 720 l |
Combustibile | Gasolio |
Potenza | 75 Cavalli |
Capacità combustibile | 450 l |
Attrezzature di coperta |
|
Elettronica di bordo |
|
Altro |
|
Prezzo
da | A | mezza giornata | giorno | settimana | |
---|---|---|---|---|---|
31 dic 2018 | 19 apr 2019 | - | - | 3.350 € | |
20 apr 2019 | 14 giu 2019 | - | - | 4.300 € | |
15 giu 2019 | 26 lug 2019 | - | - | 4.850 € | |
27 lug 2019 | 09 ago 2019 | - | - | 5.400 € | |
10 ago 2019 | 23 ago 2019 | - | - | 7.000 € | |
24 ago 2019 | 30 ago 2019 | - | - | 5.400 € | |
31 ago 2019 | 27 set 2019 | - | - | 4.850 € | |
28 set 2019 | 18 ott 2019 | - | - | 4.300 € | |
19 ott 2019 | 30 dic 2019 | - | - | 3.350 € |
Sconti
- Sconto speciale del 15.00% Dal 27 apr 2019 al 24 mag 2019 (sconto non cumulabile) .
- Sconto speciale del 20.00% Dal 30 mar 2019 al 26 apr 2019 (sconto non cumulabile) .
- Sconto speciale del 25.00% Dal 02 mar 2019 al 29 mar 2019 (sconto non cumulabile) .
- Sconto speciale del 5.00% Dal 01 gen 2019 al 30 dic 2019 .
- Sconto del 5.00% , In tutti i noleggi (sconto non cumulabile) .
- Sconto long term del 10.00% in prenotazioni realizzate Dal 27 feb 2015 al 30 dic 2019 , In tutti i noleggi da tra 21 e 27 giorni di durata .
- Sconto long term del 15.00% in prenotazioni realizzate Dal 27 feb 2015 al 30 dic 2019 , In tutti i noleggi da tra 28 e 100 giorni di durata .
- Sconto long term del 5.00% in prenotazioni realizzate Dal 01 gen 2016 al 30 dic 2019 , In tutti i noleggi da tra 14 e 20 giorni di durata .
Skipper
Skipper con contrattazione facoltativa per 150 € / giorno Per noleggiare questa imbarcazione è indispensabile mostrare la titolazione sufficiente nel momento del check-in.
Condizioni
Extra inclusi
- Regalo al momento del check-in per i membri del club del Club del Buon Navigante
Extra Obbligatori
- Final cleaning (52ft-56ft) : 200 € per noleggio
Extra Opzionali
- Gennaker/Blister (+extra security deposit 1.500 EUR) : 200 € alla settimana
- Windsurf : 150 € alla settimana
- Hostess (+food) : 100 € al giorno
- Charge for pets 52-56 and catamarans : 200 € per noleggio
- Snorkeling set(mask, tube and fins) : 15 € per persona
- Diving Equipment : 200 € per persona
- Skipper (+food) : 150 € al giorno
- SUP (Stand Up Paddle) : 150 € alla settimana
- Priority check-in 2PM : 150 € per noleggio
- External Grill : 150 € alla settimana
- Kanu : 150 € alla settimana
- Sunday check-in : 150 € per noleggio
- rete protezione : 150 € per noleggio
- Aegadian Islands Permit Trapani 2 : 90 € per noleggio
- Satellite Phone (+ call traffic) : 150 € alla settimana
- Motore fuoribordo : 120 € alla settimana
- Re-fuel Service (+ fuel amount) : 50 € per noleggio
- Linen&towel (per person) : 15 € per persona
- Beach Towels (per person) : 10 € alla settimana
- Wi-fi 5GB : 30 € alla settimana
Orari
- Il check-in per i noleggi settimanali si realizza il Sabato alle 18:00h.
- Il check-out per noleggi settimanali si realizza il Sabato alle 9:00h.
Porto Base
- non è obbligatorio che l'imbarcazione trascorra le notti nel porto base.
- È possibile pernottare a bordo della barca
Ulteriori condizioni
- il secondo pagamento dovrà realizzarsi un mese prima della data del noleggio.
-
Tutti i prezzi sono finali (IVA inclusa).
Posizione
Italia, Sicilia. Porto: Yacht Club Del Mediterraneo. Le informazioni riguardanti l'esatta posizione della barca vi verranno fornite una volta che la prenotazione verrà confermata.