Affitta un Bavaria Cruiser 46 da Marina di Portorosa, Sicilia.




































-
da 3.200 € 1.600 € /settimana
-
4 cabine, 3 bagni, 10 posti
-
-
4 Cabine
-
10 Posti
-
10 Cuccette
-
3 Bagni
-
Min - 7 giorni
-
Con o senza skipper
Una barca a vela che non vi deluderà, in una delle più belle zone d'Italia.
Bavaria da sempre è garanzia di qualità, i materiali scelti per la costruzione delle sue barche sono sempre ricercati ed anno dopo anno mantengono uno standard altissimo, a ciò si somma la cura del disegno della barca e delle sue geometrie. Questo Cruiser 46, di 14 metri di lunghezza, dispone di 4 cabine e 4 bagni per un totale di 10 posti notte.
Salpa adesso dalla Sicilia e esplora l'arcipelago delle Isole Eolie.
Foto
































Disponibilità
Febbraio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maggio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Giugno 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Settembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Caratteristiche
Fabbricante | Bavaria Yachtbau |
---|---|
Modello | Bavaria 46 Cruiser |
Tipo | Barca a Vela |
Anno di costruzione | 2015 |
Lunghezza | 14,40 m Gran imbarcazione! |
Larghezza | 4,40 m |
Carena | 2,20 m |
Posti giorno | 10 Persone |
Posti notte | 10 Persone |
Cabine | 4 Confort massimo! |
Bagni | 3 Confort massimo! |
Acqua dolce | 350 l |
Combustibile | Gasolio |
Potenza | 55 Cavalli |
Capacità combustibile | 360 l |
Attrezzature di coperta |
|
Elettronica di bordo |
|
Altro |
|
Prezzo
da | A | mezza giornata | giorno | settimana | |
---|---|---|---|---|---|
22 nov 2018 | 14 giu 2019 | - | - | 3.200 € | |
15 giu 2019 | 05 lug 2019 | - | - | 4.000 € | |
06 lug 2019 | 26 lug 2019 | - | - | 4.800 € | |
27 lug 2019 | 23 ago 2019 | - | - | 6.200 € | |
24 ago 2019 | 06 set 2019 | - | - | 4.800 € | |
07 set 2019 | 20 set 2019 | - | - | 4.000 € | |
21 set 2019 | 12 giu 2020 | - | - | 3.200 € | |
13 giu 2020 | 03 lug 2020 | - | - | 4.000 € | |
04 lug 2020 | 24 lug 2020 | - | - | 4.800 € | |
25 lug 2020 | 21 ago 2020 | - | - | 6.200 € | |
22 ago 2020 | 04 set 2020 | - | - | 4.800 € | |
05 set 2020 | 18 set 2020 | - | - | 4.000 € | |
19 set 2020 | 29 dic 2020 | - | - | 3.200 € |
Sconti
- Sconto speciale del 50.00% Dal 22 nov 2018 al 13 apr 2019 (sconto non cumulabile) .
- Sconto speciale del 50.00% Dal 19 ott 2019 al 10 apr 2020 (sconto non cumulabile) .
- Sconto speciale del 48.00% Dal 04 mag 2019 al 19 ott 2019 (sconto non cumulabile) .
Cauzione
Per noleggiare questa barca si deve depositare una caparra di 3.500 €
La caparra può essere depositata nel momento del check-in mediante:
Visa, Master Card.
Skipper
Noleggio senza skipper Per noleggiare questa imbarcazione è indispensabile mostrare la titolazione sufficiente nel momento del check-in.
Condizioni
Extra inclusi
- Regalo al momento del check-in per i membri del club del Club del Buon Navigante
Extra Obbligatori
- Pulizia : 190 € per noleggio
Extra Opzionali
- Skipper : 1.200 € alla settimana
- 2nd gas bottle : 20 € alla settimana
- Action Camera WiFi waterproof : 40 € alla settimana
- Beach Towel : 10 € alla settimana
- deposit reduction to €1.000,00 : 200 € alla settimana
- deposit reduction to €2.000,00 : 100 € alla settimana
- Nespresso + 50 caps : 40 € alla settimana
- Deposit zeroing : 700 € per noleggio
- Dinette convertible double bed : 50 € alla settimana
- Early check-in : 200 € per noleggio
- fishing kit : 35 € alla settimana
- Gennaker : 150 € alla settimana
- Hammock : 20 € alla settimana
- Hoverboard : 40 € alla settimana
- inflatable kayak 2 seats : 100 € alla settimana
- Inflatables towed toys : 150 € alla settimana
- Inverter 12v-220v : 50 € alla settimana
- Late check-in : 300 € per noleggio
- Late check-out : 200 € per noleggio
- Mooring at the base (a night) : 100 € al giorno
- outboard engine 4T + dinghy SMALL (cm180) : 150 € alla settimana
- outboard engine 4T + std dinghy (cm250) : 200 € alla settimana
- outdoor cushions : 80 € alla settimana
- Skii kit : 80 € alla settimana
- Snorkeling kit : 20 € alla settimana
- Transfer Catania Airport 8 pers : 250 € per noleggio
- VHF portable : 30 € alla settimana
- wi-fi internet 3G : 50 € alla settimana
- sheets + towels(cabin) : 40 € per persona alla settimana
- Transfer Palermo Airport 8 per : 290 € per noleggio
Orari
- Il check-in per i noleggi settimanali si realizza il Sabato alle 18:00h.
- Il check-out per noleggi settimanali si realizza il Sabato alle 8:00h.
Porto Base
- Non si include l'ormeggio.
- non è obbligatorio che l'imbarcazione trascorra le notti nel porto base.
- È possibile pernottare a bordo della barca
Ulteriori condizioni
- il secondo pagamento dovrà realizzarsi un mese prima della data del noleggio.
-
Tutti i prezzi sono finali (IVA inclusa).
Posizione
Italia, Sicilia. Porto: Marina di Portorosa. Le informazioni riguardanti l'esatta posizione della barca vi verranno fornite una volta che la prenotazione verrà confermata.