- Il prezzo dipende dalle date e dalla durata del noleggio
-
4 Cabine
-
14 Posti
-
3 bagni
-
7 Posti Notte
-
Skipper incluso nel prezzo
ESCURSIONI E NOLEGGIO BARCA A PORTO CESAREO E GALLIPOLI
LA DOLCE VITA II LA DOLCE VITA II
-
Nulla tutto sopra le aspettativeTutto soprattutto lo skipper Piergiuseppe preparatissimo in ogni posto, caletta in cui sostavamo spiegava con accuratezza le varie caratteristiche della zona, ottimo nella navigazione ci ha fatto scoprire i posti più belli e nascosti di questa zona della Puglia, la hostess Valentina disponibilissima a soddisfare ogni richiesta e ottima cuoca pranzo indimenticabile, sicuramente torneremo e cercheremo lo stesso staff grazie Piergiuseppe e Valentina ci avete fatto vivere un sogno speriamo di tornare il prima possibile grazie ancora e complimenti per la vostra professionalità, avete superato ogni più rosea aspettativa
Valerio
Valerio navigò in questo LA DOLCE VITA II LA DOLCE VITA II
Pubblicata il 3 set 2019
-
NullaGentilezza e professionalità piergiuseppe e Valentina due persone speciali
Massimo C.
Massimo C. navigò in questo LA DOLCE VITA II LA DOLCE VITA II
Pubblicata il 1 set 2020
Video
Disponibilità
Maggio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Diciembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Diciembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Marzo 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maggio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Giugno 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Settembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ottobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Caratteristiche
Fabbricante | LA DOLCE VITA II |
---|---|
Modello | LA DOLCE VITA II |
Tipo | Barca a motore |
Anno di costruzione | 2009 |
Ultimo refit | 2022 |
Lunghezza | 15 m Gran imbarcazione! |
Larghezza | 15 m |
Pescaggio | 1,15 m |
Posti giorno | 14 Persone Massima capacitá! |
Posti Notte | 7 Persone |
Cabine | 4 Confort massimo! |
Bagni | 3 Confort massimo! |
Combustibile | Gasolio |
Velocità di crociera | 25 nodi Molto veloce! |
Velocità massima | 34 nodi |
Consumo medio | 100 l/h |
Attrezzature di coperta |
|
Elettronica di bordo |
|
Giochi d'acqua |
|
Altro |
|
Prezzo
da | A | mezza giornata | giorno | settimana | |
---|---|---|---|---|---|
1 gen 2022 | 30 apr 2022 | - | 400 € | 2.800 € | |
1 mag 2022 | 30 giu 2022 | 720 € | 1.200 € | 8.400 € | |
1 lug 2022 | 31 lug 2022 | 780 € | 1.320 € | 9.240 € | |
1 ago 2022 | 4 set 2022 | 840 € | 1.550 € | 10.850 € | |
5 set 2022 | 30 set 2022 | 780 € | 1.320 € | 9.240 € | |
1 ott 2022 | 31 dic 2022 | - | 400 € | 2.800 € | |
1 gen 2023 | 30 apr 2023 | - | 400 € | 2.800 € | |
1 mag 2023 | 30 giu 2023 | 720 € | 1.200 € | 8.400 € | |
1 lug 2023 | 31 lug 2023 | 780 € | 1.320 € | 9.240 € | |
1 ago 2023 | 4 set 2023 | 840 € | 1.550 € | 10.850 € | |
5 set 2023 | 30 set 2023 | 780 € | 1.320 € | 9.240 € | |
1 ott 2023 | 31 dic 2023 | - | 400 € | 2.800 € |
Cauzione
Per noleggiare questa barca si deve depositare una cauzione di 100 €
Skipper
Condizioni
Termini di cancellazione
- Rimborso pari al 50% fino a 30 giorni prima dell'arrivo, esclusi costi di servizio di Nautal. Scopri di più.
Extra inclusi
- Skipper al giorno
Orari
- Il check-in nei noleggi settimanali è flessibile nel giorno e si realizza alle 10:00 h.
- Salvo disponibilità, per noleggi settimanali si permette pernottare a bordo una notte extra.
- Il check-in per noleggi giornalieri si realizza a partire dalle 10:00h.
- Il check-out per noleggi giornalieri si realizza a partire dalle 18:00h.
Porto Base
- Il porto base è incluso nel prezzo del noleggio.
- non è obbligatorio che l'imbarcazione trascorra le notti nel porto base.
- È possibile pernottare a bordo della barca
Ulteriori condizioni
- Il secondo pagamento deve essere effettuato 30 giorni prima del noleggio
-
INTERA GIORNATA "PUNTA PROSCIUTTO" PREZZO BASE FINO A 6 PASSEGGERI, €50 PER OGNI PASSEGGERO IN PIU' FINO AD UN MASSIMO DI 10 PASSEGGERI.
Ore 10.00 partenza da Porto Cesareo e si farà rotta verso nord, copriremo circa 10 miglia nautiche fino a raggiungere le splendide spiagge di Punta Prosciutto. Qui faremo tappa in una stupenda baia vicino la costa di sabbiosa dove il mare è cristallino e la sabbia bianchissima. Potrete fare il bagno e tornati a bordo vi verrà offerta la colazione con caffè e pasticciotto (tipico dolce salentino) potrete farvi baciare dal sole adagiandovi sul morbido cuscino di prua dello Yacht.
Ripartiremo in direzione Sud, altra fantastica tappa a ridosso delle rovine della cinquecentesca Torre di Castiglione, qui troverete una costa rocciosa, dove si potrà fare bagno e snorkeling su un fondale, anche qui, di sabbia bianchissima. Vi immergerete per un bagno tonificante in un’insenatura unica, in cui l’acqua fredda delle sorgenti si mischia a quella più calda del mare con uno sbalzo termico di 5-6 gradi.
Navigheremo ancora verso sud alla volta della terza tappa nei pressi di Torre Lapillo, dove si potrà fare snorkeling al sito della Madonna dei naviganti, sommersa a circa 3,5 metri di profondità. Questa statua raffigurante la Vergine è stata posta in mare nel 2012, in memoria delle vittime della Nave da crociera Costa Concordia e per tutte le vittime in mare.
A questo punto si raggiungerà la vicina Isola Dei Conigli, dove, protetti dalla stessa isola, in un mare lagunare, vi verrà offerto il pranzo a base di pesce cucinato a bordo. Un antipasto, un ottimo primo piatto e un secondo piatto, solitamente gamberoni o pesce spada arrosto, contorno, frutta, acqua e dell’ottimo vino bianco Dop.
Torneremo a navigare verso nord alla volta di Torre della Chianca presso il sito archeologico delle Colonne Greco-Romane, anch’esse sommerse a circa 3,5 metri di profondità. Ancora tuffi e snorkeling per ammirare questi splendidi reperti archeologici risalenti al 200 A.C. e perfettamente visibili anche stando a bordo dell’imbarcazione. Finiremo la giornata in qualche caletta a ridosso delle spiagge di Porto Cesareo prima di far rientro in porto per le ore 18.00
Il prezzo il 15/08 di qualsiasi anno subisce una maggiorazione del 40%.
Tutti i prezzi sono finali (IVA inclusa).
Passa una vacanza indimenticabile con questa barca a motore LA DOLCE VITA II
Goditi una barca a motore LA DOLCE VITA II LA DOLCE VITA II
Posizione
Italia, Puglia. Porto: Porto Cesareo Apulia. Le informazioni riguardanti l'esatta posizione della barca vi verranno fornite una volta che la prenotazione verrà confermata.
Più barche


Ricerche più frequenti
Noleggio barche in PugliaPrenota tranquillo
