- Il prezzo dipende dalle date e dalla durata del noleggio
-
6 Posti
-
Min - 1 giorno
-
Con o senza skipper
Esperienza Veloce - Gommone Bwa 19 sport
BWA 19 sport
-
NienteIl motore
Leonardo B.
Leonardo B. navigò in questo BWA 19 sport
Pubblicata il 12 ago 2019
-
In questa recensione non ci sono commenti
Luciano V.
Luciano V. navigò in questo BWA 19 sport
Pubblicata il 23 lug 2021
Disponibilità
Maggio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Diciembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Diciembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Marzo 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maggio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Giugno 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Settembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ottobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Caratteristiche
Fabbricante | BWA |
---|---|
Modello | 19 sport |
Tipo | Barca a motore |
Anno di costruzione | 2020 Imbarcazione di recente costruzione |
Ultimo refit | 2020 |
Lunghezza | 6 m |
Larghezza | 2,26 m |
Pescaggio | 0,40 m |
Posti | 6 Persone |
Combustibile | Gasolio |
Velocità di crociera | 26 nodi Molto veloce! |
Velocità massima | 30 nodi |
Consumo medio | 8 l/h |
Capacità combustibile | 80 l |
Elettronica di bordo |
|
Altro |
|
Prezzo
da | A | mezza giornata | giorno | settimana | |
---|---|---|---|---|---|
1 gen 2022 | 30 apr 2022 | - | 170 € | 750 € | |
1 mag 2022 | 4 giu 2022 | - | 170 € | 900 € | |
5 giu 2022 | 6 giu 2022 | - | 220 € | 1.000 € | |
7 giu 2022 | 11 giu 2022 | - | 170 € | 750 € | |
12 giu 2022 | 13 giu 2022 | - | 220 € | 1.540 € | |
14 giu 2022 | 17 giu 2022 | - | 170 € | 750 € | |
18 giu 2022 | 20 giu 2022 | - | 230 € | 1.610 € | |
21 giu 2022 | 24 giu 2022 | - | 200 € | 1.500 € | |
25 giu 2022 | 30 giu 2022 | - | 300 € | 1.900 € | |
1 lug 2022 | 4 lug 2022 | - | 250 € | 1.800 € | |
5 lug 2022 | 8 lug 2022 | - | 200 € | 1.000 € | |
9 lug 2022 | 11 lug 2022 | - | 250 € | 1.750 € | |
12 lug 2022 | 14 lug 2022 | - | 200 € | 1.400 € | |
15 lug 2022 | 23 lug 2022 | - | 250 € | 1.750 € | |
24 lug 2022 | 25 lug 2022 | - | 300 € | 2.100 € | |
26 lug 2022 | 30 lug 2022 | - | 250 € | 1.750 € | |
31 lug 2022 | 29 ago 2022 | - | 320 € | 2.240 € | |
30 ago 2022 | 5 set 2022 | - | 230 € | 1.610 € | |
6 set 2022 | 10 set 2022 | - | 200 € | 1.400 € | |
11 set 2022 | 12 set 2022 | - | 220 € | 1.540 € | |
13 set 2022 | 16 set 2022 | - | 170 € | 750 € | |
17 set 2022 | 19 set 2022 | - | 220 € | 1.540 € | |
20 set 2022 | 24 set 2022 | - | 170 € | 750 € | |
25 set 2022 | 26 set 2022 | - | 200 € | 1.400 € | |
27 set 2022 | 31 dic 2022 | - | 170 € | 750 € | |
1 gen 2023 | 30 apr 2023 | - | 170 € | 750 € | |
1 mag 2023 | 4 giu 2023 | - | 170 € | 900 € | |
5 giu 2023 | 6 giu 2023 | - | 220 € | 1.000 € | |
7 giu 2023 | 11 giu 2023 | - | 170 € | 750 € | |
12 giu 2023 | 13 giu 2023 | - | 220 € | 1.540 € | |
14 giu 2023 | 17 giu 2023 | - | 170 € | 750 € | |
18 giu 2023 | 20 giu 2023 | - | 230 € | 1.610 € | |
21 giu 2023 | 24 giu 2023 | - | 200 € | 1.500 € | |
25 giu 2023 | 30 giu 2023 | - | 300 € | 1.900 € | |
1 lug 2023 | 4 lug 2023 | - | 250 € | 1.800 € | |
5 lug 2023 | 8 lug 2023 | - | 200 € | 1.000 € | |
9 lug 2023 | 11 lug 2023 | - | 250 € | 1.750 € | |
12 lug 2023 | 14 lug 2023 | - | 200 € | 1.400 € | |
15 lug 2023 | 23 lug 2023 | - | 250 € | 1.750 € | |
24 lug 2023 | 25 lug 2023 | - | 300 € | 2.100 € | |
26 lug 2023 | 30 lug 2023 | - | 250 € | 1.750 € | |
31 lug 2023 | 29 ago 2023 | - | 320 € | 2.240 € | |
30 ago 2023 | 5 set 2023 | - | 230 € | 1.610 € | |
6 set 2023 | 10 set 2023 | - | 200 € | 1.400 € | |
11 set 2023 | 12 set 2023 | - | 220 € | 1.540 € | |
13 set 2023 | 16 set 2023 | - | 170 € | 750 € | |
17 set 2023 | 19 set 2023 | - | 220 € | 1.540 € | |
20 set 2023 | 24 set 2023 | - | 170 € | 750 € | |
25 set 2023 | 26 set 2023 | - | 200 € | 1.400 € | |
27 set 2023 | 31 dic 2023 | - | 170 € | 750 € |
Cauzione
Per noleggiare questa barca si deve depositare una cauzione di 200 €
Il deposito può essere pagato con i seguenti metodi di pagamento:
Bonifico, Visa, Contanti.
Skipper
Condizioni
Termini di cancellazione
- Rimborso pari al 50% fino a 30 giorni prima dell'arrivo, esclusi costi di servizio di Nautal. Scopri di più.
Extra Opzionali
- Beach Towel : 10 € per persona
- Skipper : 100 € al giorno
Orari
- Il check-in nei noleggi settimanali è flessibile nel giorno e si realizza alle 9:00 h.
- Il check-in per noleggi giornalieri si realizza a partire dalle 9:00h.
- Il check-out per noleggi giornalieri si realizza a partire dalle 18:00h.
Porto Base
- Il porto base è incluso nel prezzo del noleggio.
- È obbligatorio che l'imbarcazione trascorra le notti nel porto base.
- Non è permesso dormire a bordo di questa barca
Ulteriori condizioni
- Il secondo pagamento deve essere effettuato 30 giorni prima del noleggio
-
Tutti i prezzi sono finali (IVA inclusa).
Naviga a tuo piacimento nel Ponza con la tua barca a motore 19 sport
BWA 19 sport di nel Porto di Ponza
Posizione
Italia, Ponza. Porto: Porto di Ponza. Le informazioni riguardanti l'esatta posizione della barca vi verranno fornite una volta che la prenotazione verrà confermata.
Più barche


Ricerche più frequenti
Noleggio barche a PonzaPrenota tranquillo
